CARHARTT
Full Swing Cryder Jacke 102207
Preise ohne gesetzlicher MwSt., zzgl. Zoll & Versandkosten
Die Carhartt Full Swing® CRYDER Jacke ist eine elastische und äusserst robuste Winterjacke mit wasserabweisendem Rain Defender® Finish. Das Obermaterial ist aus einem widerstandsfähigen Mischgewebe und ca. 30% leichter als ein vergleichbares Carhartt Gewebe. Die Jacke hat einen leichten Elasthan Anteil für mehr Bewegungsfreiheit und auch entsprechende Bewegungszonen an Schulter, Rücken und Ärmeln. Die Kapuze bietet viel Platz und ist abnehmbar. Frontseitig befinden sich zwei Einschubtaschen mit Druckknopfverschluss und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss. Die Ärmelenden sind regulierbar und haben innenliegende Ärmelbündchen. Das Winterfutter ist von 3M und bietet hervorragende Isolationswerte. Der durchgehende zwei-Wege-Reißverschluss ist durch eine hinten liegende Windschutzleiste geschützt. Die Hauptnähte sind alle dreifach vernäht.
Artikelnummer: | 102207 |
Produktserie: | QUICK DUCK® |
Modell: | CRYDER JACKET |
Eigenschaften: | gute Passform, guter Kälteschutz, hoher Tragekomfort, wasserabweisend |
Material: | Baumwolle, Elasthan, Polyester, Thinsulate |
Einsatzgebiet: | Arbeitsschutz, Bauhandwerk, bei Kälte, Freizeit, Gartenbau, Transportgewerbe |
Waschbar: | normale Wäsche bis 30°C |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Pflegehinweise: | Kein Bleichen möglich, Keine chemische Reinigung, Kein Weichspüler, Nicht bügeln |
Material: 59% Baumwolle / 39% Polyester / 2% Elasthan 280gr/m² QuickDuck®
Erhältliche Farben: dunkelgrau
Erhältliche Größen: S-XXL
Bitte die Kordelstopper der Jacke nicht in den Mund nehmen
Größentabelle vom Hersteller "CARHARTT"
Jeans & Hosen
28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | |
Hüftumfang in cm | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
Schrittlänge in cm | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | |
Hüftumfang in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schrittlänge in cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
34/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | |
Hüftumfang in cm | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge in cm | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 |
40/34 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | |
Hüftumfang in cm | 102 | 107 | 107 | 107 |
Schrittlänge in cm | 86 | 71 | 76 | 81 |
Jacken, T-Shirts, Oberteile
XS | S | M | L | XL | ||||||
Brustumfang in cm | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 96 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Hüftumfang | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Brustumfang in cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Taille | 116 | 122 | 130 | 137 | 147 | 158 | 168 | 178 |
Hüftumfang | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |